API prepojení firiem
Aktuálni aj historickí konatelia a spoločníci, zmluvy, financie, dane, dlhy a rizikové skóre v jednom prehľade.
Dokumentačný sandbox používa fixné ukážkové firmy
URL endpointov a formát odpovedí sú rovnaké ako pri vlastnom API kľúči. Ľubovoľné firmy a osobné funkcie vyžadujú účet.
Sandbox
Read-only
Fixné ukážkové firmy
Dáta sú živé, no firemné endpointy prijmú iba pripravené demo IČO.
Vyhľadávanie osôb a watchlist vyžadujú vlastný API kľúč.
Vytvoriť vlastný kľúč
Vyberte jedno z pripravených demo IČO. Pre ľubovoľnú firmu použite vlastný kľúč.
Nastavenia grafu
Rozloženie, hĺbka, dátové vrstvy a hustota siete
Voliteľné
Legenda
Firma 0
Osoba 0
Konateľ
Spoločník
Zmluva 0
Vyhrané VO 0
Dotácia 0
Vestník 0
Dlhy 0
REST API v2
Dáta použité v prehľade
Rozhranie vyššie používa rovnaké produkčné endpointy ako klientské integrácie. Odpovede sú JSON a API kľúč sa posiela v hlavičke X-API-Key.
Graf, vyhľadávanie a cesty
/api/v2/company_graph.php | Uzly firiem a osôb, roly a aktuálne aj historické väzby. |
/api/v2/search_company.php | Vyhľadanie firmy podľa názvu alebo IČO. |
/api/v2/graph_search.php | Vyhľadanie osoby v grafe s rozlíšením podľa obce. |
/api/v2/company_graph_path.php | Najkratšia cesta medzi dvoma firmami alebo osobami. |
Financie, dane a riziko
/api/v2/company_finance.php | Účtovné roky RÚZ; voliteľne rozšírené riadky, pomery a transparentné modely cez include=extended. |
/api/v2/company_fs.php | DIČ, IČ DPH, účty a verejné zoznamy Finančnej správy. |
/api/v2/company_risk.php | Rizikové skóre a vysvetlenie použitých faktorov. |
/api/v2/company_risk_signals.php | Aktuálne a historické rizikové signály firmy. |
/api/v2/company_risk_network.php | Riziko spoločností v okolí vlastníckej siete. |
Verejné zdroje a história
/api/v2/company_contracts.php | Zmluvy a protistrany z Centrálneho registra zmlúv. |
/api/v2/company_tenders.php | Vyhrané verejné obstarávania. |
/api/v2/company_subsidies.php | Projekty a dotácie z verejných zdrojov. |
/api/v2/company_irregularities.php | Evidované nezrovnalosti projektov. |
/api/v2/company_debts.php | Dlžnícke zoznamy Sociálnej poisťovne, VšZP, Dôvery a Union. |
/api/v2/company_ov.php | Relevantné záznamy Obchodného vestníka. |
/api/v2/company_timeline.php | Zjednotená časová os udalostí firmy. |
Sledovanie a nové firmy
/api/v2/watchlist.php | Pridanie firmy alebo osoby do watchlistu priamo z detailu uzla. |
/api/v2/companies_new.php | Novozapísané firmy zobrazené v súvisiacom pracovnom postupe. |